How many people use WeChat (Q2 2026)
By Arhaty ResearchPublished
1,439
▲ +7 vs Q1
Weixin and WeChat had 1,439 million monthly active users combined at the end of June 2026, according to Tencent, up from 1,411 million a year earlier.
Period covered: Q2 2026
Cite this research
Arhaty Research. (Nov. 18, 2026). How many people use WeChat (Q2 2026). Arhaty. https://arhaty.com/research/wechat-users
The combined count has grown every quarter since the end of 2017, when it was 988.6 million.
It passed 1 billion in the first quarter of 2018 and 1.4 billion in the first quarter of 2025.
QQ, Tencent's older messaging app, had 520 million mobile monthly active users at the end of June 2026, down from 708.6 million in the second quarter of 2018.
- Weixin and WeChat, millions
- 1,439
- ▲ +7 vs Q1
- QQ, millions
- 520
- ▲ +4 vs Q1
How many users does WeChat have?
1,439 million a month at the end of June 2026, counting Weixin, the version used in China, and WeChat, the international version, together. Tencent reports them as one figure with its quarterly results.[1]
Monthly active users of Weixin and WeChat
Combined, at the end of each quarter, millions
Show the figures
| Date | |
|---|---|
| Q4 2017 | 989 million |
| Q1 2018 | 1,040 million |
| Q2 2018 | 1,058 million |
| Q3 2018 | 1,083 million |
| Q4 2018 | 1,098 million |
| Q1 2019 | 1,112 million |
| Q2 2019 | 1,133 million |
| Q3 2019 | 1,151 million |
| Q4 2019 | 1,165 million |
| Q1 2020 | 1,203 million |
| Q2 2020 | 1,206 million |
| Q3 2020 | 1,213 million |
| Q4 2020 | 1,225 million |
| Q1 2021 | 1,242 million |
| Q2 2021 | 1,251 million |
| Q3 2021 | 1,263 million |
| Q4 2021 | 1,268 million |
| Q1 2022 | 1,288 million |
| Q2 2022 | 1,299 million |
| Q3 2022 | 1,309 million |
| Q4 2022 | 1,313 million |
| Q1 2023 | 1,319 million |
| Q2 2023 | 1,327 million |
| Q3 2023 | 1,336 million |
| Q4 2023 | 1,343 million |
| Q1 2024 | 1,359 million |
| Q2 2024 | 1,371 million |
| Q3 2024 | 1,382 million |
| Q4 2024 | 1,385 million |
| Q1 2025 | 1,402 million |
| Q2 2025 | 1,411 million |
| Q3 2025 | 1,414 million |
| Q4 2025 | 1,418 million |
| Q1 2026 | 1,432 million |
| Q2 2026 | 1,439 million |
Growth has slowed: the count rose by 28 million in the year to June 2026, against 75 million in the year to June 2019.[1]
How many people use QQ?
520 million a month on mobile devices at the end of June 2026. QQ's count peaked at 708.6 million in the second quarter of 2018 and has mostly fallen since.[1]
Mobile monthly active users of QQ
At the end of each quarter, millions
Show the figures
| Date | |
|---|---|
| Q4 2017 | 683 million |
| Q1 2018 | 694 million |
| Q2 2018 | 709 million |
| Q3 2018 | 698 million |
| Q4 2018 | 700 million |
| Q1 2019 | 700 million |
| Q2 2019 | 707 million |
| Q3 2019 | 653 million |
| Q4 2019 | 647 million |
| Q1 2020 | 694 million |
| Q2 2020 | 648 million |
| Q3 2020 | 617 million |
| Q4 2020 | 595 million |
| Q1 2021 | 606 million |
| Q2 2021 | 591 million |
| Q3 2021 | 574 million |
| Q4 2021 | 552 million |
| Q1 2022 | 564 million |
| Q2 2022 | 569 million |
| Q3 2022 | 574 million |
| Q4 2022 | 572 million |
| Q1 2023 | 597 million |
| Q2 2023 | 571 million |
| Q3 2023 | 558 million |
| Q4 2023 | 554 million |
| Q1 2024 | 553 million |
| Q2 2024 | 571 million |
| Q3 2024 | 562 million |
| Q4 2024 | 524 million |
| Q1 2025 | 534 million |
| Q2 2025 | 532 million |
| Q3 2025 | 517 million |
| Q4 2025 | 508 million |
| Q1 2026 | 516 million |
| Q2 2026 | 520 million |
Data
| Q2 2026 | 1,439.0 million |
|---|---|
| Q1 2026 | 1,432.0 million |
| Q4 2025 | 1,418.0 million |
| Q3 2025 | 1,414.0 million |
| Q2 2025 | 1,411.0 million |
| Q1 2025 | 1,402.0 million |
| Q4 2024 | 1,385.0 million |
| Q3 2024 | 1,382.0 million |
| Q2 2024 | 1,371.0 million |
| Q1 2024 | 1,359.0 million |
| Q4 2023 | 1,343.0 million |
| Q3 2023 | 1,336.0 million |
| Q2 2023 | 1,327.0 million |
| Q1 2023 | 1,319.0 million |
| Q4 2022 | 1,313.2 million |
| Q3 2022 | 1,308.9 million |
| Q2 2022 | 1,299.1 million |
| Q1 2022 | 1,288.3 million |
| Q4 2021 | 1,268.2 million |
| Q3 2021 | 1,262.6 million |
| Q2 2021 | 1,251.4 million |
| Q1 2021 | 1,241.6 million |
| Q4 2020 | 1,225.0 million |
| Q3 2020 | 1,212.8 million |
| Q2 2020 | 1,206.1 million |
| Q1 2020 | 1,202.5 million |
| Q4 2019 | 1,164.8 million |
| Q3 2019 | 1,151.0 million |
| Q2 2019 | 1,132.7 million |
| Q1 2019 | 1,111.7 million |
| Q4 2018 | 1,097.6 million |
| Q3 2018 | 1,082.5 million |
| Q2 2018 | 1,057.7 million |
| Q1 2018 | 1,040.0 million |
| Q4 2017 | 988.6 million |
| Q2 2026 | 520.0 million |
|---|---|
| Q1 2026 | 516.0 million |
| Q4 2025 | 508.0 million |
| Q3 2025 | 517.0 million |
| Q2 2025 | 532.0 million |
| Q1 2025 | 534.0 million |
| Q4 2024 | 524.0 million |
| Q3 2024 | 562.0 million |
| Q2 2024 | 571.0 million |
| Q1 2024 | 553.0 million |
| Q4 2023 | 554.0 million |
| Q3 2023 | 558.0 million |
| Q2 2023 | 571.0 million |
| Q1 2023 | 597.0 million |
| Q4 2022 | 572.1 million |
| Q3 2022 | 574.4 million |
| Q2 2022 | 568.7 million |
| Q1 2022 | 563.8 million |
| Q4 2021 | 552.1 million |
| Q3 2021 | 573.7 million |
| Q2 2021 | 590.9 million |
| Q1 2021 | 606.4 million |
| Q4 2020 | 594.9 million |
| Q3 2020 | 617.4 million |
| Q2 2020 | 647.6 million |
| Q1 2020 | 693.5 million |
| Q4 2019 | 647.0 million |
| Q3 2019 | 653.4 million |
| Q2 2019 | 706.7 million |
| Q1 2019 | 700.4 million |
| Q4 2018 | 699.8 million |
| Q3 2018 | 697.9 million |
| Q2 2018 | 708.6 million |
| Q1 2018 | 694.1 million |
| Q4 2017 | 683.0 million |
Methodology
Tencent reports the combined monthly active users of Weixin and WeChat, and the monthly active users of QQ on smart or mobile devices, in a table of operating figures in each quarterly results announcement. Each announcement gives the latest quarter, the same quarter a year earlier and the previous quarter, so this page takes each quarter from that quarter's own announcement, and the end of 2017 and the first three quarters of 2018 from the announcements for the fourth quarter of 2018 and the first two quarters of 2019. Comparing every quarter across the announcements that report it found no revisions beyond rounding.
Weixin is Tencent's messaging app in mainland China and WeChat its international version; Tencent has not published them separately in these announcements, and the CSV's WeChat series is the two combined. Its announcements up to the third quarter of 2019 also gave QQ's total monthly users across all devices, which this page doesn't use.
Tencent publishes its results under its own terms. This page and its CSVs are shared under CC BY-SA 4.0.
Sources
- Tencent Holdings Limited. Tencent results announcements, fourth quarter of 2018 to second quarter of 2026 (opens in a new tab). Accessed .
Update history
First published with Tencent's combined monthly active users of Weixin and WeChat, and QQ's mobile device monthly active users, each quarter from the end of 2017 to the second quarter of 2026.
Related research
Social media
Most popular messaging apps in the world (September 2026)
3,000million monthly active users on WhatsApp at least, by Meta's latest statement.
Updated
Social media
Top social media platforms by users (September 2026)
3,000million monthly active users on Instagram, by Meta's latest statement.
Updated